TABELLE SINTETICHE IUC 2015
IMU - imposta municipale sugli immobili
- scadenza pagamento 1° rata : 16/06/2015
- scadenza pagamento rata di saldo: 16/12/2015
aliquota abitazione principale NON di lusso e sue pertinenze | non dovuta |
---|---|
aliquota abitazione principale di lusso - cat. catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze | 5,5°/°° |
detrazioni per abitazione principale | euro 200,00 |
aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili e terreni edificabili | 10,6°/°° |
fabbricati accatastati D/10 (rurali strumentali all'agricoltura) | esenti |
terreni agricoli |
ESENTI |
TASI - imposta municipale servizi indivisibili
- scadenza pagamento 1° rata : 16/06/2015
- scadenza pagamento rata di saldo: 16/12/2015
aliquota abitazione principale NON di lusso e sue pertinenze con le seguenti DETRAZIONI: | 3,3°/°° |
---|---|
rendita catastale* da 0 a 300 euro | detrazione euro 100,00 |
rendita catastale* da 301 a 400 euro | detrazione euro 80,00 |
rendita catastale* da 401 a 500 euro | detrazione euro 60,00 |
rendita catastale* da 501 a 600 euro | detrazione euro 40,00 |
rendita catastale* oltre 601 euro | nessuna detrazione |
* somma rendita abitazione principale + pertinenza ( una per categoria) | |
aliquota abitazione principale di lusso - cat. catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze | non dovuta |
aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili e terreni edificabili | esenti |
terreni agricoli | esenti |
fabbricati accatastati D/10 (rurali strumentali all'agricoltura) | esenti |
TARI - imposta municipale sui rifiuti
- scadenza pagamento 1° rata : 01/09/2015
- scadenza pagamento rata di saldo: 30/11/2015
Per ogni informazione o chiarimento è possibile contattare il personale dell'ufficio tributi al seguente n. VERDE 800 244904 oppure tramite email scrivendo a tributi@comune.casteldicasio.bo.it